| AKTUELLE PERIODE | JAHRESVERLAUF | |||
|---|---|---|---|---|
| Betrag | % | Betrag | % | |
| Einnahmen | ||||
| 4000 · Verkäufe | 1.240 € | 0,1 | 64.380 € | 0,3 |
| 4005 · Öffentliche Hand | 789.530 € | 45,9 | 22.879.610 € | 90,2 |
| 4010 · Gewerblich | 465.150 € | 27,0 | 1.605.090 € | 6,3 |
| 4015 · Privat | 463.880 € | 27,0 | 807.650 € | 3,2 |
| Gesamteinnahmen | 1.719.800 € | 100,0 | 25.356.730 € | 100,0 |
| Direkte Projektkosten | ||||
| 5000 · Projektkosten — Arbeit | 148.220 € | 8,6 | 1.940.470 € | 7,7 |
| 5001 · Projektkosten — Überstunden | 14.660 € | 0,9 | 207.340 € | 0,8 |
| 5002 · Projektkosten — Lohnsteuern | 17.905 € | 1,0 | 255.180 € | 1,0 |
| 5004 · Projektkosten — Sozialabgaben | 1.860 € | 0,1 | 22.410 € | 0,1 |
| 5006 · Projektkosten — Berufsunfähigkeit | 2.415 € | 0,1 | 31.020 € | 0,1 |
| 5026 · Projektkosten — Urlaubsgeld | 2.380 € | 0,1 | 28.610 € | 0,1 |
| 5027 · Projektkosten — Urlaub/Freizeit | 4.045 € | 0,2 | 53.830 € | 0,2 |
| 5028 · Projektkosten — Krankenversicherung | 9.025 € | 0,5 | 108.850 € | 0,4 |
| 5029 · Projektkosten — Berufs- & Lebensvers. | 1.350 € | 0,1 | 16.880 € | 0,1 |
| 5030 · Projektkosten — Bürgschaften & Vers. | 31.420 € | 1,8 | 299.590 € | 1,2 |
| 5035 · Projektkosten — Nachunternehmer | 1.247.940 € | 72,6 | 18.704.730 € | 73,8 |
| 5040 · Projektkosten — Dienstleistungen | 20.880 € | 1,2 | 594.540 € | 2,3 |
| 5045 · Projektkosten — Materialien | 143.850 € | 8,4 | 1.337.390 € | 5,3 |
| 5050 · Projektkosten — Verbrauchsmaterial | 11.405 € | 0,7 | 298.180 € | 1,2 |
| 5060 · Projektkosten — Fremdmieten | 6.395 € | 0,4 | 247.410 € | 1,0 |
| 5075 · Projektkosten — Kommunikation/IT | 6.485 € | 0,4 | 87.150 € | 0,3 |
| 5080 · Projektkosten — Fahrzeuge | 12.585 € | 0,7 | 175.940 € | 0,7 |
| 5130 · Projektkosten — Gewährleistung | 1.255 € | 0,1 | 12.730 € | 0,1 |
| 5150 · Projektkosten — Sonstige Kosten | 38.210 € | 2,2 | 763.880 € | 3,0 |
| Gesamte direkte Projektkosten | 1.672.320 € | 97,2 | 24.715.830 € | 97,5 |
| Bruttogewinn | 47.480 € | 2,8 | 640.900 € | 2,5 |
Sie benötigen ein aktives Konto in diesem Arbeitsbereich, um dieses Dokument zu öffnen.