Projektvorschlag
PROJEKTPLANUNG & UMSETZUNG
Erstellt: 14.09.2026 07:12 Uhr
Basis: Periodengerecht
Seite 1 von 1

Ihr exklusiver Projektvorschlag

01.01.26 bis 31.12.26
AKTUELLE PERIODE JAHRESVERLAUF
  Betrag % Betrag %
Einnahmen
4000 · Verkäufe1.240 €0,164.380 €0,3
4005 · Öffentliche Hand789.530 €45,922.879.610 €90,2
4010 · Gewerblich465.150 €27,01.605.090 €6,3
4015 · Privat463.880 €27,0807.650 €3,2
Gesamteinnahmen1.719.800 €100,025.356.730 €100,0
Direkte Projektkosten
5000 · Projektkosten — Arbeit148.220 €8,61.940.470 €7,7
5001 · Projektkosten — Überstunden14.660 €0,9207.340 €0,8
5002 · Projektkosten — Lohnsteuern17.905 €1,0255.180 €1,0
5004 · Projektkosten — Sozialabgaben1.860 €0,122.410 €0,1
5006 · Projektkosten — Berufsunfähigkeit2.415 €0,131.020 €0,1
5026 · Projektkosten — Urlaubsgeld2.380 €0,128.610 €0,1
5027 · Projektkosten — Urlaub/Freizeit4.045 €0,253.830 €0,2
5028 · Projektkosten — Krankenversicherung9.025 €0,5108.850 €0,4
5029 · Projektkosten — Berufs- & Lebensvers.1.350 €0,116.880 €0,1
5030 · Projektkosten — Bürgschaften & Vers.31.420 €1,8299.590 €1,2
5035 · Projektkosten — Nachunternehmer1.247.940 €72,618.704.730 €73,8
5040 · Projektkosten — Dienstleistungen20.880 €1,2594.540 €2,3
5045 · Projektkosten — Materialien143.850 €8,41.337.390 €5,3
5050 · Projektkosten — Verbrauchsmaterial11.405 €0,7298.180 €1,2
5060 · Projektkosten — Fremdmieten6.395 €0,4247.410 €1,0
5075 · Projektkosten — Kommunikation/IT6.485 €0,487.150 €0,3
5080 · Projektkosten — Fahrzeuge12.585 €0,7175.940 €0,7
5130 · Projektkosten — Gewährleistung1.255 €0,112.730 €0,1
5150 · Projektkosten — Sonstige Kosten38.210 €2,2763.880 €3,0
Gesamte direkte Projektkosten1.672.320 €97,224.715.830 €97,5
Bruttogewinn47.480 €2,8640.900 €2,5

Anmelden, um dieses Dokument zu öffnen

Sie benötigen ein aktives Konto in diesem Arbeitsbereich, um dieses Dokument zu öffnen.

Geschützt durch Cloudflare
Alle Beträge in EUR. Ungeprüft — nur für den internen Gebrauch. PROJEKTVORSCHLAG / GL / GJ26
Dokument wird geöffnet
Projektvorschlag wird geladen, bitte warten...
⏳ Verbindung wird hergestellt...